GUIDE DES TAILLES

Chaussures

Messieurs

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK/AU 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
US 3.0 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.5 12.0 13.0 13.5
KOR 230 235 240 250 255 260 265 270 280 285 295 300 310 315
JPN 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5 27 28 29 30 31 31.5

Messieurs - Tailles doubles

EU 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK/AU 3.0/3.5 4.0/5.0 6.0/7.0 7.5/8.0 9.0/10.0 10.5/11.0 12.0/13.0
US 3.0/4.0 4.5/5.5 6.5/7.5 8.0/9.0 10.0/10.5 11.5/12.0 13.0/13.5
KOR 230/235 240/250 255/260 265/270 280/285 295/300 310/315
JPN 21.5/22.5 23/24 25/25.5 26/26.5 27/28 29/30 31/31.5

Femmes

EU 35 36 37 38 39 40 41 42
UK/AU 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 8.0
US 5.5 6.0 6.5 7.5 8.0 9.0 9.5 10.5
KOR 230 235 240 250 255 260 265 270
JPN 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5

Femmes - Tailles doubles

EU 35/36 37/38 39/40 41/42
UK/AU 3.0/3.5 4.0/5.0 6.0/6.5 7.0/8.0
US 5.5/6.0 6.5/7.5 8.0/9.0 9.5/10.5
KOR 230/235 240/250 255/260 265/270
JPN 21.5/22.5 23/24 25/25.5 26/26.5

 

Vêtements de travail

 

A. Coffre
Mesurez horizontalement la partie la plus large de la poitrine.
Veillez à ce que le ruban à mesurer soit tenu droit dans le dos et ne le serrez pas trop.

 

 

B. Taille
Hommes : mesurez horizontalement au niveau du nombril.
Femmes : mesurez horizontalement la partie la plus étroite de la taille.

 

 

C. Hanche
Mesurez horizontalement la partie la plus large des hanches.

 

 

D. Intérieur de la jambe
Mesurez à partir de l'entrejambe jusqu'au-dessous de l'os de la cheville. Veillez à ce que le ruban à mesurer soit tendu.

 

 

E. Longueur totale
Mesurez la distance entre le sol et le sommet de la tête. Tenez-vous droit et ne portez pas de chaussures.

 

How to measure your size

Messieurs - Vestes & Vetements hauts

pointure XS S M L XL XXL 3XL
A. Coffre 76‑86 86‑94 94‑102 102‑110 110‑118 118‑128 128‑140

Messieurs - Pantalons & Shorts

EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
F‑PT‑CH‑ES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
B. Taille 66‑70 70‑74 74‑78 78‑82 82‑86 86‑90 90‑94 94‑99 99‑105 105‑110 110‑114 114‑119 119‑124
C. Hanche 82‑86 86‑90 90‑94 94‑98 98‑102 102‑106 106‑110 110‑114 114‑118 118‑122 122‑126 126‑130 130‑134
D. Intérieur de la jambe 77‑81 77‑81 78‑82 79‑83 80‑84 81‑85 82‑86 83‑87 84‑88 84‑88 84‑88 84‑88 84‑88
E. Longueur totale 176‑180 176‑180 176‑180 182‑186 182‑186 182‑186 182‑186

Femmes - Vestes & Vetements hauts

pointure XS S M L XL
A. Coffre 74‑82 82‑90 90‑98 98‑107 107‑119
C. Hanche 86‑92 92‑98 98‑104 104‑112 112‑122

Femmes - Pantalons & Shorts

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
F‑PT‑CH‑ES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
B. Taille 63‑66 66‑69 69‑72 72‑76 76‑80 80‑84 84‑88 88‑92 92‑98 98‑104
C. Hanche 86‑89 89‑92 92‑95 95‑98 98‑101 101‑104 104‑108 108‑112 112‑116 116‑120
D. Intérieur de la jambe 76‑84 76‑84 76‑84 76‑84 76‑84 75‑83 75‑83 75‑83 75‑83 74‑82
E. Longueur totale 164‑172 164‑172 164‑172 164‑172

164‑172

 

Gants

Taille du gant A. Longueur de la main (mm) B. Circonférence de la main (mm) C. Couleur de la reliure
7 171 178 Rouge
8 182 203 Jaune
9 192 229 Marron
10 204 254 Noir
11 215 279 Bleu
A. Longueur de la main
B. Circonférence de la main
C. Couleur de la reliure
Shows hand length, area of hand circumference and binding color for gloves